NIVEL DO RIO ITAJAI AÇÚ | Situação de NORMALIDADE !
Atualização: Atenção Meteorológica SDC/SC 21/05 09:30 – Temporais e chuva intensa entre quarta (21) e quinta-feira (22)

Monitoramento

Confira minuto a minuto os dados coletados pelo nosso sistema e fique atento às anormalidades em todas as nossas estações de coleta.


Estação Fonte Coleta Nível Chuva Atual Última hora 6 horas 12 horas 24 horas 48 horas
Gaspar DC. Gaspar 22/05 07:51 0,35 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00
Nível do Rio - Blumenau CEOPS 22/05 07:52 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLU - ARRAIAL D' OURO DC GASPAR 22/05 07:57 - 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00
PLU. - ALTO GASPARINHO DC. GASPAR 22/05 08:06 - 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00
PLU. - GARUBA GASPAR GRANDE DC. GASPAR 22/05 07:57 - 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00
PLU. - SETE DE SETEMBRO DC. GASPAR 22/05 07:55 - 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00
PLUVIÔMETRO - BELA VISTA DC. GASPAR 22/05 07:56 - 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00
PLUVIÔMETRO - BELCHIOR ALTO CEMADEN 22/05 07:56 - 9,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00
PLUVIÔMETRO - COLONINHA DC. GASPAR 22/05 07:54 - 16,40 0,00 0,00 16,40 16,40 16,40
PLUVIÔMETRO - FIGUEIRA Cemaden 22/05 07:52 - 18,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00
PLUVIÔMETRO - M. ESQUERDA CEMADEN 22/05 07:56 - 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00
TELEMETRIA - BELCHIOR CENTRAL DC DE GASPAR 22/05 07:51 0,27 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00
Estação Fonte Coleta Cota Chuva Atual Última hora 6 horas 12 horas 24 horas 48 horas

Defesa Civil na escola


O Programa Defesa Civil na Escola é um programa de prevenção, que busca tornar as comunidades mais seguras a partir do espaço escolar.


Conheça

Agente Mirim


Capacitação dos estudantes de ensino fundamental para conhecer o que é risco e como proceder antes, durante e após um desastre


Conheça

Quer ser um voluntário?


Preencha um formulário e faça parte da equipe. Entraremos em contato o mais breve possível. Seja voluntário, ajude a Cidade!


Cadastre-se


Fale com a Defesa Civil de Gaspar




Endereço

R. Cel. Aristiliano Ramos, 435
Centro, Gaspar - SC, 89110-900
© 2025 Município de Gaspar | Desenvolvido por DEXTAK