Em situação de normalidade é apresentado as primeiras ruas a serem atingidas pela cota de 7 metros. A partir do estado de atenção é apresetando as ruas atingidas pela cota afetida pela Defesa Civil.
| Rua | Bairro | Cota |
| Avenida Hilberto Gaertner | Figueira | 6.25 |
| Avenida Hilberto Gaertner | Figueira | 6.48 |
| Avenida Hilberto Gaertner | Figueira | 6.72 |
| Avenida Hilberto Gaertner | Figueira | 6.72 |
| Avenida Hilberto Gaertner | Figueira | 6.89 |
| Avenida Hilberto Gaertner | Figueira | 6.95 |
| Avenida Hilberto Gaertner | Figueira | 6.97 |
| Rua Alfazema | Figueira | 6.46 |
| Rua Alfazema | Figueira | 6.95 |
| Rua Alício Hugo Hostins | Coloninha | 6.82 |
| Rua Amor Perfeito | Figueira | 6.78 |
| Rua Costa Rica | Margem Esquerda | 6.20 |
| Rua das Palmeiras | Margem Esquerda | 6.88 |
| Rua das Palmeiras | Margem Esquerda | 6.93 |
| Rua Flor de Laranjeira | Figueira | 6.60 |
| Rua Flor de Laranjeira | Figueira | 6.80 |
| Rua Flor de Laranjeira | Figueira | 6.96 |
| Rua Francisco Wessling | Coloninha | 6.73 |
| Rua Francisco Wessling | Coloninha | 7.00 |
| Rua Heinrich Gorisch | Coloninha | 7.00 |
| Rua Imaruí | Margem Esquerda | 7.00 |
| Rua Lírio | Figueira | 6.57 |
| Rua Lírio | Figueira | 6.80 |
| Rua Maestro Egon Bohn | Coloninha | 6.58 |
| Rua Magnólia | Figueira | 6.85 |
| Rua Magnólia | Figueira | 6.98 |
| Rua Maria da Silva | Coloninha | 7.00 |
| Rua Olga Sabel | Figueira | 6.97 |
| Rua Petúnia | Figueira | 6.20 |
| Rua Petúnia | Figueira | 6.35 |
| Rua Petúnia | Figueira | 6.44 |
| Rua Petúnia | Figueira | 6.57 |
| Rua Rio do Sul | Figueira | 6.64 |
| Rua Sertão Verde | Margem Esquerda | 6.34 |
| Rua Sertão Verde | Margem Esquerda | 6.35 |
| Rua Sertão Verde | Margem Esquerda | 6.36 |
| Rua Sertão Verde | Margem Esquerda | 6.39 |
| Rua Sertão Verde | Margem Esquerda | 6.45 |
| Rua Sertão Verde | Margem Esquerda | 6.71 |
| Rua | Bairro | Cota |
O Programa Defesa Civil na Escola é um programa de prevenção, que busca tornar as comunidades mais seguras a partir do espaço escolar.
Capacitação dos estudantes de ensino fundamental para conhecer o que é risco e como proceder antes, durante e após um desastre
Preencha um formulário e faça parte da equipe. Entraremos em contato o mais breve possível.
Seja voluntário, ajude a Cidade!