NIVEL DO RIO ITAJAI AÇÚ | Situação de NORMALIDADE !

Monitoramento

Confira minuto a minuto os dados coletados pelo nosso sistema e fique atento às anormalidades em todas as nossas estações de coleta.


Estação Fonte Coleta Nível Chuva Atual Última hora 6 horas 12 horas 24 horas 48 horas
Gaspar DC. Gaspar 17/06 07:21 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIBEIRÃO BELCHIOR DC GASPAR 17/06 07:21 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nível do Rio - Blumenau CEOPS 17/06 12:37 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLU - ARRAIAL D' OURO - 01 DC GASPAR 17/06 12:37 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLUVIÔMETRO - BATEIAS CEMADEN 17/06 13:39 - 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
PLUVIÔMETRO - CENTRO DC. Gaspar 17/06 13:39 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLUVIÔMETRO - BELCHIOR ALTO CEMADEN 17/06 13:39 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLUVIÔMETRO - BELCHIOR BAIXO CEMADEN 17/06 13:39 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLUVIÔMETRO - FIGUEIRA Cemaden 17/06 13:39 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLUVIÔMETRO - POÇO GRANDE Cemaden 17/06 13:39 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estação Fonte Coleta Cota Chuva Atual Última hora 6 horas 12 horas 24 horas 48 horas

Defesa Civil na escola


O Programa Defesa Civil na Escola é um programa de prevenção, que busca tornar as comunidades mais seguras a partir do espaço escolar.


Conheça

Agente Mirim


Capacitação dos estudantes de ensino fundamental para conhecer o que é risco e como proceder antes, durante e após um desastre


Conheça

Quer ser um voluntário?


Preencha um formulário e faça parte da equipe. Entraremos em contato o mais breve possível. Seja voluntário, ajude a Cidade!


Cadastre-se


Fale com a Defesa Civil de Gaspar




Endereço

R. Cel. Aristiliano Ramos, 435
Centro, Gaspar - SC, 89110-900
© 2025 Município de Gaspar | Desenvolvido por DEXTAK