Confira minuto a minuto os dados coletados pelo nosso sistema e fique atento às anormalidades em todas as nossas estações de coleta.
| Estação | Fonte | Coleta | Nível | Chuva Atual | Última hora | 6 horas | 12 horas | 24 horas | 48 horas |
| BELCHIOR CENTRAL | DC GASPAR | 07/03 08:42 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLUVIÔMETRO - BATEIAS | CEMADEN | 07/03 16:34 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| PLUVIÔMETRO - COLONINHA | DC Gaspar | 07/03 16:34 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| PLUVIÔMETRO - BELCHIOR BAIXO | CEMADEN | 07/03 16:34 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLUVIÔMETRO - FIGUEIRA | Cemaden | 07/03 16:34 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLUVIÔMETRO - POÇO GRANDE | Cemaden | 07/03 16:34 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| Estação | Fonte | Coleta | Cota | Chuva Atual | Última hora | 6 horas | 12 horas | 24 horas | 48 horas |
O Programa Defesa Civil na Escola é um programa de prevenção, que busca tornar as comunidades mais seguras a partir do espaço escolar.
Capacitação dos estudantes de ensino fundamental para conhecer o que é risco e como proceder antes, durante e após um desastre
Preencha um formulário e faça parte da equipe. Entraremos em contato o mais breve possível.
Seja voluntário, ajude a Cidade!