Confira minuto a minuto os dados coletados pelo nosso sistema e fique atento às anormalidades em todas as nossas estações de coleta.
Estação | Fonte | Coleta | Nível | Chuva Atual | Última hora | 6 horas | 12 horas | 24 horas | 48 horas |
RIBEIRÃO BELCHIOR | DC GASPAR | 17/09 12:54 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PLUVIÔMETRO - BATEIAS | CEMADEN | 17/09 20:14 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57 |
PLUVIÔMETRO - POÇO GRANDE | Cemaden | 17/09 20:14 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
Rio Itajai Açú Gaspar | DC. Gaspar | 17/09 12:54 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Estação | Fonte | Coleta | Cota | Chuva Atual | Última hora | 6 horas | 12 horas | 24 horas | 48 horas |
O Programa Defesa Civil na Escola é um programa de prevenção, que busca tornar as comunidades mais seguras a partir do espaço escolar.
Capacitação dos estudantes de ensino fundamental para conhecer o que é risco e como proceder antes, durante e após um desastre
Preencha um formulário e faça parte da equipe. Entraremos em contato o mais breve possível.
Seja voluntário, ajude a Cidade!