Confira minuto a minuto os dados coletados pelo nosso sistema e fique atento às anormalidades em todas as nossas estações de coleta.
Estação | Fonte | Coleta | Nível | Chuva Atual | Última hora | 6 horas | 12 horas | 24 horas | 48 horas |
NÍVEL Barragem - Taió | DC RSL | 31/12 17:00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NÍVEL Barragem - Ituporanga | DC RSL | 31/12 17:00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NÍVEL DO RIO EM Rio do Sul | DC RSL | 28/03 06:00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PLUVIÔMETRO - BATEIAS | CEMADEN | 28/03 05:50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
PLUVIÔMETRO - CENTRO | CEMADEN | 28/03 05:20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,40 |
PLUVIÔMETRO - BELCHIOR ALTO | CEMADEN | 28/03 06:10 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
PLUVIÔMETRO - FIGUEIRA | Cemaden | 28/03 06:00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
PLUVIÔMETRO - M. ESQUERDA | CEMADEN | 28/03 06:10 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 2,00 |
PLUVIÔMETRO - POÇO GRANDE | Cemaden | 28/03 05:50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
Estação | Fonte | Coleta | Cota | Chuva Atual | Última hora | 6 horas | 12 horas | 24 horas | 48 horas |
O Programa Defesa Civil na Escola é um programa de prevenção, que busca tornar as comunidades mais seguras a partir do espaço escolar.
Capacitação dos estudantes de ensino fundamental para conhecer o que é risco e como proceder antes, durante e após um desastre
Preencha um formulário e faça parte da equipe. Entraremos em contato o mais breve possível.
Seja voluntário, ajude a Cidade!