Confira minuto a minuto os dados coletados pelo nosso sistema e fique atento às anormalidades em todas as nossas estações de coleta.
| Estação | Fonte | Coleta | Nível | Chuva Atual | Última hora | 6 horas | 12 horas | 24 horas | 48 horas |
| BELCHIOR CENTRAL | SAMAE | 18/01 19:05 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| PLUVIÔMETRO - BATEIAS | CEMADEN | 18/01 19:14 | - | 0,00 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 |
| PLUVIÔMETRO - COLONINHA | DC Gaspar | 18/01 19:14 | - | 3,19 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 32,60 |
| PLUVIÔMETRO - BELCHIOR BAIXO | CEMADEN | 18/01 19:14 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| PLUVIÔMETRO - FIGUEIRA | Cemaden | 18/01 19:14 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,80 |
| PLUVIÔMETRO - POÇO GRANDE | Cemaden | 18/01 19:14 | - | 0,00 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 15,47 |
| Estação | Fonte | Coleta | Cota | Chuva Atual | Última hora | 6 horas | 12 horas | 24 horas | 48 horas |
O Programa Defesa Civil na Escola é um programa de prevenção, que busca tornar as comunidades mais seguras a partir do espaço escolar.
Capacitação dos estudantes de ensino fundamental para conhecer o que é risco e como proceder antes, durante e após um desastre
Preencha um formulário e faça parte da equipe. Entraremos em contato o mais breve possível.
Seja voluntário, ajude a Cidade!