Situação de NORMALIDADE !

Monitoramento

Confira minuto a minuto os dados coletados pelo nosso sistema e fique atento às anormalidades em todas as nossas estações de coleta.


Estação Fonte Coleta Nível Chuva Atual Última hora 6 horas 12 horas 24 horas 48 horas
RIBEIRÃO BELCHIOR DC GASPAR 05/09 20:18 0,71 17,20 0,00 0,00 17,20 17,20 17,20
PLUVIÔMETRO - BATEIAS CEMADEN 06/09 03:24 - 0,00 0,00 2,77 6,55 18,59 20,98
PLUVIÔMETRO - CENTRO DC. Gaspar 05/09 20:27 - 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00
PLUVIÔMETRO - BELA VISTA DC. GASPAR 05/09 20:25 - 17,00 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00
PLUVIÔMETRO - COLONINHA DC. GASPAR 05/09 20:27 - 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00
PLUVIÔMETRO - GASPARINHO DC. GASPAR 05/09 20:26 - 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00
PLUVIÔMETRO - POÇO GRANDE Cemaden 06/09 03:24 - 0,00 0,00 3,17 10,26 21,70 22,10
Rio Itajai Açú Blumenau CEOPS 05/09 20:23 1,77 19,80 0,00 0,00 19,80 19,80 19,80
Rio Itajai Açú Gaspar DC. Gaspar 05/09 20:22 0,92 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00
Estação Fonte Coleta Cota Chuva Atual Última hora 6 horas 12 horas 24 horas 48 horas

Defesa Civil na escola


O Programa Defesa Civil na Escola é um programa de prevenção, que busca tornar as comunidades mais seguras a partir do espaço escolar.


Conheça

Agente Mirim


Capacitação dos estudantes de ensino fundamental para conhecer o que é risco e como proceder antes, durante e após um desastre


Conheça

Quer ser um voluntário?


Preencha um formulário e faça parte da equipe. Entraremos em contato o mais breve possível. Seja voluntário, ajude a Cidade!


Cadastre-se


Fale com a Defesa Civil de Gaspar




Endereço

R. Cel. Aristiliano Ramos, 435
Centro, Gaspar - SC, 89110-900
© 2025 Município de Gaspar | Desenvolvido por DEXTAK